Einsätze der FFW Schorndorf im Jahr 2010

Nr. Datum Einsatzart / -objekt Dauer Pers. Stunden
01 09.01.2010 Brand Holzstoß, Wilting (Meldung Wohnhaus) 0,50 10 5,00
02 22.01.2010 Brand Unrat, Penting Richtung B 85 0,33 16 5,28
03 25.01.2010 Verkehrsunfall, Laichstätt 0,50 8 4,00
04 16.02.2010 Verkehrsabsicherung Faschingszug, Schornd. 2,25 6 13,50
05 03.04.2010 Verkehrsunfall, zw. Knöbling u. Radling 4,33 18 77,94
(Personen nicht ausgerückt) 0,25 4 1,00
06 19.04.2010 Brand LKW, Oberprombach 0,50 6 ,00
(Personen nicht ausgerückt) 0,25 2 0,50
07 05.05.2010 Verkehrsabsicherung Baumfällung, Schorndorf 0,50 3 1,50
08 10.05.2010 Verkehrsabsicherung Flurprozession, Schornd. 1,00 2 2,00
09 12.05.2010 Verkehrsabsicherung Flurprozession, Schornd. 1,00 2 2,00
10 13.05.2010 Verkehrsabsicherung Flurprozession, Schornd. 1,50 3 4,50
11 03.06.2010 Verkehrsabsicherung Fronleichnam, Schornd. 1,00 3 ,00
12 06.06.2010 Ölspur zw. Michelsneukirchen u. Schorndorf 1,50 16 24,00
13 11.06.2010 VU, LKW-Bergung bei Schorndorfsried 5,50 14 77,00
(Personen nicht ausgerückt) 0,25 3 0,75
14 12.06.2010 Sicherheitswache, Benefizveranst. Schorndorf 4,00 5 20,00
15 23.06.2010 Fehlalarm Johannisfeuer, Thierling 0,33 13 4,29
16 25.06.2010 Brand Heizungsanlage, Michelsneukirchen 0,38 13 4,94
(Personen nicht ausgerückt) 0,25 3 0,75
17 02.07.2010 Verkehrsabsicherung Pferdefreunde, Schornd. 0,66 2 1,32
18 13.07.2010 VU, gerissene Telefonleitung bei Schondorfsried 1,00 12 12,00
19 21.08.2010 Verkehrsabsicherung Pferdefreunde, Schornd. 1,00 3 ,00
20 22.08.2010 Verkehrsabsicherung Pferdefreunde, Schornd. 1,50 5 7,50
21 17.09.2010 Brand Schreinerei, Traitsching 1,40 13 18,20
(Personen nicht ausgerückt) 0,25 5 1,25
22 25.10.2010 Brand landwirtsch. Gerät, bei Litzling-Hochbrunn 1,05 11 11,55
23 10.11.2010 Verkehrsabsicherung Martinszug, Schorndorf 2,00 4 8,00
24 13.11.2010 Verkehrsabsicherung Volkstrauertag, Schornd. 2,25 3 6,75
25 06.12.2010 Baum über Fahrbahn, Schorndorfsgrub 0,33 7 2,31
26 06.12.2010 Baum über Fahrbahn, bei Litzling 0,83 7 5,81
27 06.12.2010 Baum über Fahrbahn, bei Baierberg 0,42 14 5,88
28 06.12.2010 Bäume über Fahrbahn, bei Baierberg 1,00 16 16,00
29 06.12.2010 Bäume über Fahrbahn, bei Baierberg 0,70 11 7,70
30 06.12.2010 Bäume über Fahrbahn, bei Litzling 0,87 11 9,57
31 07.12.2010 Bäume über Fahrbahn, zw. Schornd. u. Neuhaus 0,83 6 4,98
Einsatzstunden 76,77
Aufteilung der 31 Einsätze:
6 Brand – Einsätze
23 Technische Hilfeleistungs – Einsätze
1 Sicherheitswache
1 Fehlalarm