Vorstandschaft der FFW Schorndorf (Stand 07.05.2022) | ||
Funktion | Name | Vorname |
1.Kommandant | Rädlinger | Otto |
stv. Kommandant | Laumer | Thomas |
stv. Kommandant | Habler | Matthias |
1.Vorsitzender | Deml | Christian |
2.Vorsitzender | Schwarzfischer | Hermann jun. |
Schriftführer | Oswald | Hermann |
Kassenwart | Bauer | Florian |
Beisitzer | Laumer | Andreas |
Beisitzer | Spießl | Thomas |
Beisitzer | Steinkirchner | Christoph |
Beisitzer | Wagner | Stephan |
Beisitzer | Weinschenk | Armin |
Damenvertreterin | Schichtl | Theresa |
Damenvertreterin | Steinkirchner | Susanne |
1. Gerätewart | Brunner | Florian |
2. Gerätewart | Feldbauer | Dominik |
1. Jugendwart | Fischer | Stefan |
2. Jugendwart | Rasche | Maria |
Atemschutzwart | Ellmann | Daniel |
Kinderbeauftragte | Weber | Katharina |
(Stand 17.03.2022)